极致点差
重新定义行业基准
在FXCG,点差不只是一个数字,它是我们交易技术实力的集中体现。我们深知,每一毫秒的延迟、每一个0.1点的差异,都直接影响您的交易成果。为此,我们构建了全球顶级的流动性网络与技术架构,为您提供真正具备竞争力的透明定价。
低点差的基石:
技术创新与庞大流动性
超20家全球顶级流动性提供商
FXCG整合了包括摩根大通、瑞银、汇丰等在内的超过20家全球一级银行与非银机构流动性提供商。我们通过FIX直连技术,聚合深层报价池,确保您在任何市场环境下都能获得真实且具竞争力的买卖价格。
毫秒级极速交易架构
全系交易服务器部署于全球核心金融数据中心,采用超低延迟光纤直连流动性池,订单执行速度达毫秒级。我们的网络架构专为专业交易者设计,消除任何不必要的延迟,让您的订单始终以最优价格成交。
全品类深度覆盖
从主要外汇到异国外汇,从贵金属到指数、能源、加密货币,我们为每一类资产都建立了独立的流动性通道,确保各品种点差均保持行业领先水平。
低点差带来的客户价值
典型点差列表
以下为FXCG不同产品的点差介绍。数据实时浮动,仅供参考。请登录MT4平台市场报价窗口获取实时精准数据。
| 产品英文名 | 中文名 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|
| AUDUSDc | 澳元兑美元 | 1.1 | 1.3 |
| EURUSDc | 欧元兑美元 | 1 | 1.1 |
| GBPUSDc | 英镑兑美元 | 1.1 | 1.2 |
| NZDUSDc | 纽元兑美元 | 1.1 | 1.3 |
| USDCHFc | 美元兑瑞郎 | 1.3 | 1.2 |
| USDCADc | 美元兑加元 | 1.8 | 1.3 |
| USDJPYc | 美元兑日元 | 1 | 1.1 |
| AUDNZDc | 澳元兑纽元 | 1.8 | 2.1 |
| AUDCADc | 澳元兑加元 | 1.4 | 1.7 |
| AUDCHFc | 澳元兑瑞郎 | 1.4 | 1.6 |
| AUDJPYc | 澳元兑日元 | 1.5 | 1.7 |
| CADCHFc | 加元兑瑞郎 | 2 | 2.7 |
| CADJPYc | 加元兑日元 | 2 | 2.7 |
| CHFJPYc | 瑞郎兑日元 | 2 | 2.5 |
| EURGBPc | 欧元兑英镑 | 1.2 | 1.5 |
| EURAUDc | 欧元兑澳元 | 1.5 | 2 |
| EURCHFc | 欧元兑瑞郎 | 1.6 | 1.9 |
| EURJPYc | 欧元兑日元 | 1.5 | 1.8 |
| EURNZDe | 欧元兑纽元 | 2.5 | 2.3 |
| EURCADc | 欧元兑加元 | 2.5 | 2.8 |
| GBPAUDc | 英镑兑澳元 | 1.1 | 2 |
| GBPJPYc | 英镑兑日元 | 2 | 2.4 |
| GBPCHFc | 英镑兑瑞郎 | 2.2 | 2.5 |
| GBPNZDc | 英镑兑纽元 | 2.2 | 3 |
| GBPCADc | 英镑兑加元 | 2 | 2.4 |
| NZDCHFc | 纽元兑瑞郎 | 1.8 | 2.2 |
| NZDJPYc | 纽元兑日元 | 1.8 | 2.1 |
| USDSEKc | 美元兑瑞典克朗 | 25 | 60 |
| NZDCADc | 纽元兑加元 | 1.6 | 1.8 |
| USDCNHc | 美元兑人民币 | 12 | 15.6 |
| USDTRYc | 美元兑土耳其里拉 | 600 | 758.3 |
| USDHKDc | 美元兑港币 | 100 | 11.8 |
| AUDSGDc | 澳元兑新加坡元 | 2.5 | 3 |
| CHFSGDc | 瑞郎兑新加坡元 | 3.5 | 3.9 |
| EURSGDc | 欧元兑新加坡元 | 3 | 3.6 |
| EURHKDc | 欧元兑港币 | 11 | 13 |
| EURMXNc | 欧元兑墨西哥比索 | 30 | 35 |
| EURNOKc | 欧元兑挪威克朗 | 20 | 50 |
| EURPLNc | 欧元兑波兰兹罗提 | 20 | 20 |
| EURSEKc | 欧元兑瑞典克朗 | 30 | 50 |
| EURTRYc | 欧元兑土耳其里拉 | 200 | 300 |
| GBPNOKc | 英镑兑挪威克朗 | 2 | 4 |
| GBPSEKc | 英镑兑瑞典克朗 | 3.5 | 5 |
| GBPSGDc | 英镑兑新加坡元 | 2 | 3.5 |
| HKDJPYc | 港币兑日元 | 2 | 2.8 |
| MXNJPYc | 墨西哥比索兑日元 | 2 | 3 |
| NOKJPYc | 挪威克朗兑日元 | 2 | 3 |
| NOSKEKc | 挪威克朗兑瑞典克朗 | 10 | 12 |
| NZDSGDc | 纽元兑新加坡元 | 2 | 3.1 |
| USDDKKc | 美元兑丹麦克朗 | 5 | 9 |
| USDMXNc | 美元兑墨西哥比索 | 20 | 25 |
| USDNOKc | 美元兑挪威克朗 | 20 | 40 |
| USDPLNc | 美元兑波兰兹罗提 | 12 | 26 |
| USDSGDc | 美元兑新加坡元 | 1.5 | 1.9 |
| USDZARc | 美元兑捷克克朗 | 300 | 452 |
| SGDJPYc | 新加坡元兑日元 | 2 | 3 |
| XAUUSDc | 黄金兑美元 | 1.2 | 1.5 |
| XAGUSDc | 白银兑美元 | 5 | 7.6 |
| AUS200Roll.. | 澳大利亚200指数 | 611 | 611 |
| EU50Roll.. | 欧洲50指数 | 520 | 520 |
| ESP35Roll.. | 西班牙35指数 | 1249 | 1249 |
| FRA40Roll.. | 法国40指数 | 440 | 440 |
| DE30Roll.. | 德国30指数 | 400 | 400 |
| UK100Roll.. | 英国100指数 | 420 | 420 |
| HK50Roll.. | 香港50指数 | 1140 | 1140 |
| JP225Roll.. | 日经225指数 | 141 | 141 |
| US30Roll.. | 美国30指数 | 990 | 990 |
| US500Roll.. | 美国500指数 | 660 | 660 |
| UT100Roll.. | 美国科技100指数 | 740 | 740 |
| CHINA50.. | 中国50指数 | 1700 | 1700 |
| BTCUSD.. | 比特币兑美元 | 2020 | 2020 |
| ETHUSD.. | 以太坊兑美元 | 1130 | 1130 |
| DOGUSD.. | 狗狗币兑美元 | 440 | 440 |
| SOLUSD.. | 索拉纳兑美元 | 121 | 121 |
| ADAUSD.. | 卡尔达诺兑美元 | 41 | 41 |
| DOTUSD.. | 波卡兑美元 | 121 | 121 |
| XRPUSD.. | 瑞波币兑美元 | 71 | 71 |
| BCHUSD.. | 比特币现金兑美元 | 660 | 660 |
| LTCUSD.. | 莱特币兑美元 | 32 | 32 |
| XAGEUR.. | 白银兑欧元 | 62 | 62 |
| XPTUSD.. | 铂金兑美元 | 1448 | 1448 |
| XPDUSD.. | 钯金兑美元 | 1259 | 1259 |
注:以上为典型合约规格,具体以交易平台为准。保证金要求、点差、隔夜利息等实时信息请参阅平台。
常见问题
点差是买入价(Ask)与卖出价(Bid)之间的差额,是交易的主要成本之一。例如,若EURUSD的报价为1.1000/1.1001,则点差为0.1点。
FXCG提供的是浮动点差。点差会根据市场流动性、波动性及新闻事件等因素实时变动。在流动性充裕时,您可享有点差显著收紧的优势。
登录FXCG提供的MetaTrader 4平台,在“市场报价”窗口右键点击,选择“点差”即可查看所有交易产品的实时点差。
点差成本 = 点差(以点数计)× 合约单位 × 点值
例如,交易1标准手EURUSD,点差为0.1点,则成本约为 0.1 × 100,000 × 0.0001 = 1美元。
手续费是经纪商为执行ECN账户交易而收取的额外费用,通常以“每手每边”固定金额计算。FXCG的ECN账户采用“原点差+低佣金”模式,让您享受银行间市场原始点差,同时支付极低佣金。


