2017年3月12日
由于美国启动夏令时间,交易时间也将进行相应调整,调整后时间自3月12日(周日)起生效。详情请参阅下表。
| 品种 | 代码 | 合约单位 (每手) | 最小波动单位 | 点值 (每手) | 交易时间 (北京时间) |
|---|---|---|---|---|---|
| 比特币 (vs 美元) | BTCUSD | 1 个币 | 0.01 | ≈ 1.00 USD | 周一 06:00 - 周六 05:00 (每日短暂休盘,冬令时顺延1小时) |
| 比特币现金 (vs 美元) | BCHUSD | 10 个币 | 0.01 | ≈ 0.10 USD | 周一 06:00 - 周六 05:00 (每日短暂休盘,冬令时顺延1小时) |
| 狗狗币 (vs 美元) | DOGUSD | 10,000 个币 | 0.00001 | ≈ 0.10 USD | 周一 06:00 - 周六 05:00 (每日短暂休盘,冬令时顺延1小时) |
| 莱特币 (vs 美元) | LTCUSD | 10 个币 | 0.01 | ≈ 0.10 USD | 周一 06:00 - 周六 05:00 (每日短暂休盘,冬令时顺延1小时) |
| 瑞波币 (vs 美元) | XRPUSD | 10,000 个币 | 0.00001 | ≈ 0.10 USD | 周一 06:00 - 周六 05:00 (每日短暂休盘,冬令时顺延1小时) |
| 以太坊 (vs 美元) | ETHUSD | 10 个币 | 0.01 | ≈ 0.10 USD | 周一 06:00 - 周六 05:00 (每日短暂休盘,冬令时顺延1小时) |
| Cardano (vs 美元) | ADAUSD | 10,000 个币 | 0.00001 | ≈ 0.10 USD | 周一 06:00 - 周六 05:00 (每日短暂休盘,冬令时顺延1小时) |
| Polkadot (vs 美元) | DOTUSD | 10 个币 | 0.001 | ≈ 0.01 USD | 周一 06:00 - 周六 05:00 (每日短暂休盘,冬令时顺延1小时) |
| Solana (vs 美元) | SOLUSD | 10 个币 | 0.001 | ≈ 0.01 USD | 周一 06:00 - 周六 05:00 (每日短暂休盘,冬令时顺延1小时) |
* 所有时间为格林尼治(MT4)时间。 ** 仅上列品种时间有变动。